专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1803%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1325-1327期 | 小 | 1326期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1324期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1323期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 大 | 1319期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1304期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1301期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 大 | 1290期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1282期 7连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1281期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1279期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1276期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 大 | 1272期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马机吐分规律4块钱撞一千万!石家庄…
开奖结果用4块钱换来1000万,听起来这就像做一场美梦,任天堂彩票网页版可是,我告诉您,这不是“做梦”!这是活生生的现实,在近的一期双色球开奖中,全国仅有的2......
棋牌游戏送28元彩金 盱眙福彩中心深入站点…
走势图表近日,盱眙福彩中心工作人员就站点库存盘点工作进行“回头看”,再次深入站点进行检查,此次检查一是检查部分未达标的站点即开票库存是否补足、补齐,检查......
“里面的奖励方案跟网页游戏差不 盐…
号码推荐近日,盐城市区32090170投注站的福彩刮刮乐“庚子鼠”刮出了中500送300的奖项。 4月9日上午,据中奖彩民王女士介绍:她喜欢购买福利彩票,大发快三网站几......
澳洲幸运5官方开奖 坚持购彩 盐城又出双色…
开奖结果一位彩民朋友来到盐城市福利彩票发行中心兑奖处办理双色球第2020019期9注三等奖兑奖手续,领取了2.7万元奖金。 第2020019期“双色球”电脑彩票于4月2日开......
大圣彩票家ios 盐城市滨海县福彩中心组织…
号码推荐近日,滨海县福彩中心为扎实落实省、市福彩中心关于安全生产的有关文件要求,强化安全生产“红线意识”,对全县131家福彩销售站点及视频彩票销售厅进行了消......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!